112年里民活動場所
臺北市信義區112年固定里民活動場所一覽表 112.2.1 活動場所面積 平方公尺(A) /坪(B=A*0.3025) 112年/6月/1日- 112年/12月/31日 112.6.27 編號 里別 里長 活動場所地點 活動起訖時間 聯絡資訊 1 松光里 蔡福來 忠孝東路5段492巷32號1樓 99.82/30 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2727-8925 2 三犁里 翁信利 信義路5段150巷14弄6號 67.4/20.39 112年/1月/1日-
112年/12月/31日8789-0990 3 四維里 劉耀平 虎林街70巷1號 61.93/18.73 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2769-2390 4 松友里 張海秋 信義路6段76巷2弄22號 76.13/23 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2759-1599 5 廣居里 楊玉堂 忠孝東路5段372巷27弄75-1號 57.54/17.4 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2345-2011 6 六藝里 丁禾溱 永吉路180巷30號 48.3/14.61 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2761-4726 7 黎順里 卓秀娟 崇德街15號 42.76/12.93 112年/1月/1日-
112年/12月/31日0918-247-285 8 大道里 毛水月 忠孝東路5段790巷62弄4號 40.515/12.26 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2726-7933 9 中興里 趙惠美 嘉興街58號 63.61/19.24 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2758-6300 10 五全里 吳秀好 永吉路278巷1弄13號 83/25.1075 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2762-0007 11 雙和里 宋祥輝 吳興街284巷24弄16號 84.14/25.45 112年/1月/1日-
112年/12月/31日12 敦厚里 方聰杰 永吉路30巷102弄14號 46.8/14.16 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2761-3983 13 中坡里 曾傳達 福德街127號1樓 66.03/19.97 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2726-9963 14 黎平里 楊介舟 富陽街55巷9號 51.1/15.46 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2732-9518 15 中行里 林美君 福德街268巷32號 86.06/26.03 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2727-4777 16 國業里 林銘賢 虎林街222巷15號 102.34/30.96 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2726-2518 17 永春里 許蕙蘭 松山路287巷3弄21號 74.44/22.52 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2765-0054 18 景聯里 洪福周 吳興街106巷9號 42.93/12.99 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2737-0088 19 新仁里 吳建德 忠孝東路4段553巷22弄21號1樓 49.58/15 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2764-8030 20 嘉興里 鄭智耀 嘉興街175巷6號 74.89/22.65 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2732-4052 21 興雅里 林素琴 松隆路26號 56.0/16.94 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2768-8328 22 安康里 萬宇恆 虎林街232巷55號 79.68/24.1 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2727-3989 23 景新里 孫積德 松勤街56號 79.56/24.07 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2758-0905 24 泰和里 林正義 松仁路308巷60號 95.23/28.8 112年/1月/1日-
112年/12月/31日8786-2076 25 五常里 游育靖 永吉路187巷6弄6號 114.72/34.7 112年/1月/1日-
112年/12月/31日2756-5848 26 雅祥里 宋美玲 基隆路1段35巷7弄35號 50/15.125 112年/1月/1日-
112年/12月/31日8787-1665 27 興隆里 吉娃斯.吉果 基隆路1段350-23號 65.7/19.87 112年/1月/1日-
112年/12月/31日0910-364-392 28 富台里 羅至佑 忠孝東路5段423巷4弄22號 195.24/59.06 0901-156-880 編號 里別 活動場所地點 活動起訖時間 活動場所面積
(平方公尺/坪)辦理課程
或活動1 景勤 景勤區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 132/40 桌球等課程 2 黎忠 黎忠區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 429.8/130 社區聯誼活動等課程 3 三張 三張區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 222/67 里民閱覽、棋友聯誼、里民服務等課程 4 正和 正和區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 159/48 桌球練習等課程 5 六合 六合區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 129/39 手語班等課程 6 惠安 惠安區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 79/24 泡茶聯誼、里民閱覽聯誼等活動 7 西村 西村區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 396/120 西村里共餐等課程 8 四育 四育區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 96.6/29 書法研習班等課程 9 松隆 松隆區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 70.2/21 荒野保護協會課程等 10 大仁 大仁區民活動中心 112年7月1日-112年12月31日 127.6/38 運動等課區課程