臺北市信義區113年固定里民活動場所一覽表
113.10.1
編號 | 里別 | 里長 | 活動場所地點 | 活動場所面積 平方公尺(A) /坪(B=A*0.3025) | 活動起訖時間 | 聯絡資訊 |
1 | 松光里 | 蔡福來 | 忠孝東路5段492巷32號1樓 | 99.82/30 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2727-8925 |
2 | 三犁里 | 翁信利 | 信義路5段150巷14弄6號 | 67.4/20.39 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 8789-0990 |
3 | 四維里 | 劉耀平 | 虎林街70巷1號 | 61.93/18.73 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2769-2390 |
4 | 松友里 | 張海秋 | 信義路6段76巷2弄22號 | 76.13/23 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2759-1599 |
5 | 廣居里 | 楊玉堂 | 忠孝東路5段372巷27弄75-1號 | 57.54/17.4 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2345-2011 |
6 | 六藝里 | 丁禾溱 | 永吉路120巷43巷3號、3-1號
| 87.44/26.45 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2761-4726 |
7 | 黎順里 | 卓秀娟 | 崇德街15號 | 42.76/12.93 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 0918-247-285 |
8 | 大道里 | 毛水月 | 忠孝東路5段790巷62弄4號 | 40.515/12.26 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2726-7933 |
9 | 中興里 | 趙惠美 | 嘉興街58號 | 63.61/19.24 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2758-6300 |
10 | 五全里 | 吳秀好 | 永吉路278巷1弄13號 | 83/25.1075 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2762-0007 |
11 | 雙和里 | 宋祥輝 | 吳興街284巷24弄16號 | 84.14/25.45 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2737-0683 |
12 | 敦厚里 | 方聰杰 | 永吉路30巷102弄14號 | 46.8/14.16 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2761-3983 |
13 | 中坡里 | 曾傳達 | 福德街127號1樓 | 66.03/19.97 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2726-9963 |
14 | 中行里 | 林美君 | 福德街268巷32號 | 86.06/26.03 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2727-4777 |
15 | 國業里 | 林銘賢 | 虎林街222巷15號 | 102.34/30.96 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2726-2518 |
16 | 永春里 | 許蕙蘭 | 松山路287巷3弄21號 | 74.44/22.52 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2765-0054 |
17 | 新仁里 | 吳建德 | 忠孝東路4段553巷22弄21號1樓 | 49.58/15 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2764-8030 |
18 | 嘉興里 | 鄭智耀 | 嘉興街175巷6號 | 74.89/22.65 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2732-4052 |
19 | 興雅里 | 林素琴 | 松隆路26號 | 56.0/16.94 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2768-8328 |
20 | 安康里 | 萬宇恆 | 虎林街232巷55號 | 79.68/24.1 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2727-3989 |
21 | 泰和里 | 林正義 | 松仁路308巷60號 | 95.23/28.8 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 8786-2076 |
22 | 五常里 | 游育靖 | 永吉路187巷6弄6號 | 114.72/34.7 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 2756-5848 |
23 | 雅祥里 | 宋美玲 | 基隆路1段35巷7弄35號 | 50/15.125 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 8787-1665 |
24 | 興隆里 | 吉娃斯.吉果 | 基隆路1段350-23號 | 65.7/19.87 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 0910-364-392 |
25 | 富台里 | 羅至佑 | 忠孝東路5段423巷4弄22號 | 195.24/59.06 | 113年/1月/1日- 113年/12月/31日 | 0901-156-880 |
臺北市信義區113年臨時里民活動場所一覽表
113.1.3
編號 | 里別 | 活動場所地點 | 活動起訖時間 | 活動場所面積 (平方公尺/坪) | 辦理課程 或活動 |
1 | 景勤 | 景勤區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 132/40 | 桌球等課程 |
2 | 黎忠 | 黎忠區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 528/159 | 社區聯誼活動等課程 |
3 | 三張 | 三張區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 223/67 | 里民閱覽、棋友聯誼、里民服務等課程 |
4 | 正和 | 正和區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 159/48 | 桌球練習等課程 |
5 | 六合 | 六合區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 129/39 | 手語班等課程 |
6 | 惠安 | 惠安區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 158.6/48 | 泡茶聯誼、里民閱覽聯誼等活動 |
7 | 西村 | 西村區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 396/120 | 西村里共餐等課程 |
8 | 四育 | 四育區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 95.9/29 | 書法研習班等課程 |
9 | 松隆 | 松隆區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 70.2/21 | 荒野保護協會課程等 |
10 | 大仁 | 大仁區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 127.6/38 | 運動等課區課程 |
11 | 景聯 | 景聯區民活動中心 | 113年7月1日-113年12月31日 | 145.4/44 | 關懷據點等社區課程 |
12 | 黎平
| 黎平區民活動中心
| 113年9月10日-113年12月31日
| 112.89/35
| 關懷據點等社區課程
|